Mal termina o ano letivo em Portugal, é hora de saber qual foi o desempenho das escolas portuguesas nos exames no final do Secundário e no final do 3º ciclo do Ensino Básico. Comparando com o Brasil, é como se fossem exames nacionais ao fim do Ensino Médio e ao fim do Ensino Fundamental (9º ano).
Baseado nos dados divulgados pelo Ministério da Educação, os veículos de comunicação elaboram os rankings, tendo em conta exclusivamente as notas dos alunos.
É importante destacar que essa não é a única métrica para avaliar se uma escola é boa ou má. É um critério importante, não há dúvida, mas existem muitos outros fatores a se analisar e que vão além do desempenho nos exames. De qualquer forma, pais e alunos ficam curiosos para saber a posição da escola e muitos imigrantes também balizam a busca pela escola dos filhos baseado no ranking.
Nos rankings é possível fazer o filtro por disciplina, por região, ou pela natureza da escola, se pública ou privada.
As dez escolas melhor ranqueadas no Ensino Secundário são:
Posição | Escola | Cidade | Ranking |
---|---|---|---|
1ª | Colégio Efanor (PRI) | Matosinhos | 16.76 |
2ª | Grande Colégio Universal (PRI) | Porto | 16.07 |
3ª | Colégio Nossa Senhora do Rosário (PRI) | Porto | 16.05 |
4ª | Colégio D. Diogo de Sousa (PRI) | Braga | 15.91 |
5ª | Colégio Casa Mãe (PRI) | Parede | 15.26 |
6ª | Colégio Novo da Maia (PRI) | Maia | 15.25 |
7ª | Externato Senhora do Carmo (PRI) | Lousada | 15.23 |
8ª | Academia de Música de Santa Cecília (PRI) | Lisboa | 15.22 |
9ª | Colégio Paulo VI de Gondomar (PRI) | Gondomar | 15.02 |
10ª | Colégio João Paulo II (PRI) | Braga | 15.02 |
E as dez escolas melhor ranqueadas no 3º Ciclo em 2024 são:
Posição | Escola | Cidade | Ranking |
---|---|---|---|
1ª | Colégio Novo da Maia (PRI) | Maia | 86.75 |
2ª | Colégio D. Diogo de Sousa (PRI) | Braga | 83.37 |
3ª | Colégio de Nossa Senhora do Alto (PRI) | Faro | 83.33 |
4ª | Colégio Horizonte (PRI) | Vila Nova de Gaia | 82.95 |
5ª | Colégio Grande Colégio Universal (PRI) | Porto | 82.92 |
6ª | Externato das Escravas Sagrado Coração de Jesus (PRI) | Porto | 82.07 |
7ª | Externato As Descobertas (PRI) | Lisboa | 81.86 |
8ª | Conservatório de Música de Barcelos (PRI) | Barcelos | 80.91 |
9ª | Academia de Música de Santa Cecília (PRI) | Lisboa | 80.50 |
10ª | Colégio Nossa Senhora do Rosário (PRI) | Porto | 80.41 |
Mais uma vez, é importante ressaltar que as notas nos exames são um dos critérios para se avaliar uma escola. Você deve ter notado que não há nenhuma escola pública entre as primeiras classificadas. Será que as públicas são piores ou será que privilegiam outros aspectos na educação além das notas nos exames? Fica para sua reflexão.
Deixamos aqui os links de 3 diferentes veículos com os rankings para que você analise com os seus critérios também:
No Jornal de Notícias:
https://www.jn.pt/2198412835/ranking-2024-em-que-lugar-ficou-a-sua-escola
No Jornal Público:
https://www.publico.pt/ranking-escolas/lugar-sua-escola
No Expresso